http://picimg.lshou.com/pic/www.juyingele.com.cn/product/caijika/chenzhong/862.html(复制到浏览器打开,点击“相关下载”)
称重模块系列产品选型参考:
通道数量 | 型号 | 通讯接口 | 采集频率 | 采集精度 | 曲线拟合校准方式 | 滤波 | 供电电压 |
1路 | JY-CZ1000-GN | RS485隔离 | (咨询特价)Hz | 0.0003% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | (咨询特价)V |
2路 | JY-CZ2000-GN | RS485隔离 | 10/33Hz | 0.0003% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | (咨询特价)V |
4路 | JY-CZ4000-GN | RS485隔离 | 10/33Hz | (咨询特价)03% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | (咨询特价)V |
8路 | JY-CZ8000-GN | RS485隔离 | 10/33Hz | (咨询特价)03% | 二次曲线ABC+5点+2点 | 是 | (咨询特价)V |
1路 | JY-CZ1000-G | RS485隔离 | (咨询特价)Hz | (咨询特价)03% | 2点 | 是 | (咨询特价)V |
2路 | JY-CZ2000-G | RS485隔离 | (咨询特价)Hz | (咨询特价)03% | 2点 | 是 | (咨询特价)V |
4路 | JY-CZ4000-G | RS485隔离 | 10/33Hz | (咨询特价)03% | 2点 | 是 | (咨询特价)V |
8路 | JY-CZ8000-G | RS485隔离 | 10/33Hz | (咨询特价)03% | 2点 | 是 | 7-40V |
1路 | JY-CZ(咨询特价) | RS485 | 10/33Hz | (咨询特价)03% | 2点 | 是 | 7-40V |
2路 | JY-CZ(咨询特价) | RS485 | 10/33Hz | (咨询特价)03% | 2点 | 是 | (咨询特价)V |
4路 | JY-CZ4000 | RS485 | 10/33Hz | (咨询特价)03% | 2点 | 是 | 7-40V |
注: 1、通道数量指可接入的传感器的数量 2、曲线拟合校准方屎a、二次曲线ABC+5点+2点是指多点曲线校准功能,非线性标定; b、2点校准指线性标定。 |
产品简介
基于Modbus的8路称重传感器采集模块可接入8路惠思登电桥称重传感器,将传感器输出的±5mV、±10mV、±20mV等信号转换成数字量,然后通过RS485进行数据上传。支持标准的Modbus RTU协议,并具有通讯超时检测功能,可同其它遵循Modbus RTU协议的设备联合使用。