(咨询特价)贴片电阻本
封装:0201(0.6x0.3mm)
精度:5%精度
106种型号,每种50颗,一共5300颗,阻值清单如下:
R0201 (单位:Ω) | ||||||
x1 | x10 | x100 | x1K | x10K | x100K | x1M |
0 | ||||||
1 | 10 | 100 | 1K | 10K | 100K | 1M |
1.2 | 12 | 120 | 12K | 120K | 1.2M | |
1.3K | ||||||
1.5 | 15 | 150 | 1.5K | 150K | 1.5M | |
1.8 | 18 | 180 | 1.8K | 18K | 180K | |
2 | 20 | 200 | 20K | 200K | ||
2.2 | 22 | 220 | 2.2K | 22K | 220K | |
2.4 | 24 | 240 | ||||
27 | 270 | 2.7K | 27K | 270K | ||
3 | 30 | 300 | 3K | 30K | 300K | |
3.3 | 33 | 3.3K | 33K | 330K | ||
3.6 | 36 | 360 | 3.6K | 36K | 360K | |
3.9 | 39 | 3.9K | 39K | 390K | ||
4.7 | 47 | 470 | 4.7K | 470K | ||
51 | 510 | 5.1K | 51K | 510K | ||
56 | 560 | 5.6K | 56K | 560K | ||
6.2 | 62 | 620 | 62K | 620K | ||
6.8 | 68 | 680 | 6.8K | 68K | 680K | |
7.5 | 75 | 750 | 7.5K | 75K | 750K | |
8.2 | 820 | 8.2K | 82K | 820K | ||
91 |